小型氣象站是用來全天候現場監測溫度,濕度,風向,風速,雨量,氣壓,光照度等諸多氣象要素的氣象站。數據采集通訊線可通過專業匹配的數據采集通訊線接入計算機,并傳輸至氣象計算機氣象數據庫,供統計分析處理使用。主要應用于工廠農業得于氣象監測。
其特點:
1.能實現實時、連續觀測;
2.采用無線傳輸方式進行數據傳輸和存儲,無需電纜連接;
3.具有報警功能功能;
4.有多種電源選擇,包括市電、太陽能發電;
5.支持多種通信協議;
6.安裝維護簡便快捷,不受場地條件限制;
7.可配置多種外設設備,滿足不同環境下的要求;、
8.能夠對天氣變化情況進行快速記錄和分析。
小型氣象站參數:
名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
環境溫度 | -40~+60℃ | 0.01℃ | ±0.3℃ |
相對濕度 | 0~100%RH | 0.1%RH | ±0.3%RH |
光照強度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
大氣壓力 | 300-1100hpa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
露點溫度 | -20~+50℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤溫度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤濕度 | 0~100% | 0.1% | ±2% |
土壤鹽分 | 0-20ms | ±0.1ms | ±2% |
土壤PH | 0-14 | 0.1 | ±0.2% |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1/16 | <3°(>1.0m/s) |
風 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
紫外輻射 | 0~70W/㎡ | 1W/㎡ | ±2% W/㎡ |
日照時數 | 0~24h | 0.1 h | ±2%h |
總輻射 | 0-2000W/m2 | 0.1W/m2 | 光譜范圍:300-3000nm |
光合有效輻射 | 400~700nm | 靈 敏 度:10~50μv/μmol·m-2·s-1 |
文章地址:http://m.salessoft.cn/xwdt/js/649.html