便攜式氣象站價(jià)格是多少?以下是風(fēng)途科技便攜式氣象站的價(jià)格表單——
描述 | 型號(hào) | 價(jià)格 |
2要素 | BQX2 | 6800 |
5要素 | BQX5 | 9800 |
6要素 | BQX6 | 12800 |
7要素 | BQX7 | 16800 |
8要素 | BQX8 | 19800 |
9要素 | BQX9 | 22800 |
10要素 | BQX10 | 26800 |
12要素 | BQX12 | 42800 |
軍工三防平板電腦 | SF1 | 5000 |
輕便太陽(yáng)能供電 | TY1 | 2000 |
2要素 | PQX2 | 8800 |
5要素 | PQX5 | 11800 |
6要素 | PQX6 | 14800 |
7要素 | PQX7 | 18800 |
8要素 | PQX8 | 21800 |
9要素 | PQX9 | 24800 |
10要素 | PQX10 | 28800 |
12要素 | PQX12 | 44800 |
風(fēng)途便攜式氣象站型號(hào) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? |
風(fēng)途科技是專業(yè)的氣象站生產(chǎn)商,目前已經(jīng)推出了多款氣象站相關(guān)產(chǎn)品,包括自動(dòng)氣象站、便攜氣象站、手持氣象站等。
便攜式氣象站在很多地方都會(huì)使用到,主要是因?yàn)樗谋銛y特性。在野外環(huán)境中,可以隨時(shí)將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在設(shè)備內(nèi);而且對(duì)于戶外作業(yè)人員來(lái)說(shuō),還能節(jié)省大量時(shí)間和精力;此外,在一些特殊情況下,也可以用便攜式氣象站來(lái)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。因此便攜式氣象站受到廣泛歡迎,并被廣泛應(yīng)用于氣象服務(wù)領(lǐng)域。
推薦閱讀:高速公路交通氣象站
文章地址:http://m.salessoft.cn/xwdt/wt/685.html